Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:24°C 至 31°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月日间与夜间体感相近,约为 29°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 24°C | 6 | 35mm | 11.2h | 75% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 8 | 50mm | 11.5h | 76% |
| 3月 | 31°C | 25°C | 21 | 122mm | 11.7h | 81% |
| 4月 | 31°C | 26°C | 26 | 185mm | 11.3h | 85% |
| 5月 | 30°C | 26°C | 25 | 264mm | 10.6h | 86% |
| 6月 | 29°C | 25°C | 27 | 287mm | 9.8h | 88% |
| 7月 | 29°C | 25°C | 25 | 210mm | 9.8h | 88% |
| 8月 | 29°C | 25°C | 22 | 184mm | 10.2h | 88% |
| 9月 | 29°C | 25°C | 21 | 195mm | 10.4h | 87% |
| 10月 | 29°C | 25°C | 24 | 304mm | 9.5h | 86% |
| 11月 | 29°C | 25°C | 22 | 255mm | 9.2h | 84% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 11 | 99mm | 10.2h | 79% |
可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology