氣候比較
Suva vs 莫士比港 四月
| 氣候指標 | Suva斐濟 | 莫士比港巴布亞紐幾內亞 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 68/100 | 64/100 |
| 平均最高氣溫 | 28°C | 29°C |
| 空氣體感 | 很潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 24 | 22 |
| 日照 | 9.6h | 9.5h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 29°C |
全年比較
- Suva
- 莫士比港
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Suva斐濟 | 莫士比港巴布亞紐幾內亞 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 68/100 | 64/100 |
| 平均最高氣溫 | 28°C | 29°C |
| 空氣體感 | 很潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 24 | 22 |
| 日照 | 9.6h | 9.5h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 29°C |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。