氣候比較
Suva vs 莫士比港 十月
| 氣候指標 | Suva斐濟 | 莫士比港巴布亞紐幾內亞 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 68/100 | 69/100 |
| 平均最高氣溫 | 26°C | 30°C |
| 空氣體感 | 潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 22 | 12 |
| 日照 | 10.1h | 11.1h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 27°C |
全年比較
- Suva
- 莫士比港
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Suva斐濟 | 莫士比港巴布亞紐幾內亞 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 68/100 | 69/100 |
| 平均最高氣溫 | 26°C | 30°C |
| 空氣體感 | 潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 22 | 12 |
| 日照 | 10.1h | 11.1h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 27°C |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。