氣候比較
Saipan vs 馬列 七月
| 氣候指標 | Saipan北馬利安納群島 | 馬列馬爾地夫 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 64/100 | 68/100 |
| 平均最高氣溫 | 27°C | 28°C |
| 空氣體感 | 很潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 27 | 18 |
| 日照 | 11.0h | 10.3h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 29°C |
全年比較
- Saipan
- 馬列
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Saipan北馬利安納群島 | 馬列馬爾地夫 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 64/100 | 68/100 |
| 平均最高氣溫 | 27°C | 28°C |
| 空氣體感 | 很潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 27 | 18 |
| 日照 | 11.0h | 10.3h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 29°C |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。