氣候比較
Cardrona vs 拉普拉涅 12月
| 氣候指標 | Cardrona紐西蘭 | 拉普拉涅法國最佳 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 67/100 | 78/100 |
| 平均最高氣溫 | 11°C | -3°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 16 | 14 |
| 日照 | 11.7h | 6.2h |
全年比較
- Cardrona
- 拉普拉涅
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Cardrona紐西蘭 | 拉普拉涅法國最佳 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 67/100 | 78/100 |
| 平均最高氣溫 | 11°C | -3°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 16 | 14 |
| 日照 | 11.7h | 6.2h |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。