氣候比較
Cardrona vs 拉普拉涅 9月
| 氣候指標 | Cardrona紐西蘭 | 拉普拉涅法國 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 82/100 | 79/100 |
| 平均最高氣溫 | 2°C | 14°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 14 | 13 |
| 日照 | 8.5h | 10.0h |
全年比較
- Cardrona
- 拉普拉涅
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Cardrona紐西蘭 | 拉普拉涅法國 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 82/100 | 79/100 |
| 平均最高氣溫 | 2°C | 14°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 14 | 13 |
| 日照 | 8.5h | 10.0h |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。