氣候比較
Mt Hutt vs 皇后鎮 2月
| 氣候指標 | Mt Hutt紐西蘭 | 皇后鎮紐西蘭 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 80/100 | 84/100 |
| 平均最高氣溫 | 13°C | 21°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 舒適 |
| 降雨日 | 11 | 10 |
| 日照 | 10.7h | 10.5h |
全年比較
- Mt Hutt
- 皇后鎮
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Mt Hutt紐西蘭 | 皇后鎮紐西蘭 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 80/100 | 84/100 |
| 平均最高氣溫 | 13°C | 21°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 舒適 |
| 降雨日 | 11 | 10 |
| 日照 | 10.7h | 10.5h |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。