氣候比較
Mt Hutt vs 皇后鎮 11月
| 氣候指標 | Mt Hutt紐西蘭 | 皇后鎮紐西蘭最佳 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 64/100 | 84/100 |
| 平均最高氣溫 | 9°C | 16°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 15 | 15 |
| 日照 | 11.7h | 11.1h |
全年比較
- Mt Hutt
- 皇后鎮
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。
氣候比較
| 氣候指標 | Mt Hutt紐西蘭 | 皇后鎮紐西蘭最佳 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 64/100 | 84/100 |
| 平均最高氣溫 | 9°C | 16°C |
| 空氣體感 | 很乾爽 | 很乾爽 |
| 降雨日 | 15 | 15 |
| 日照 | 11.7h | 11.1h |
通常可預期的白天最高溫。
通常可預期的白天最高溫。
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。