氣候比較
Nukuʻalofa vs 里約熱內盧 一月
| 氣候指標 | Nukuʻalofa東加最佳 | 里約熱內盧巴西 |
|---|---|---|
| 綜合評分 | 64/100 | 59/100 |
| 平均最高氣溫 | 27°C | 32°C |
| 空氣體感 | 很潮濕 | 很潮濕 |
| 降雨日 | 17 | 21 |
| 日照 | 10.7h | 9.8h |
| 海溫 | 暫無暫無資料 | 27°C |
全年比較
- Nukuʻalofa
- 里約熱內盧
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
平均最高氣溫 (°C)
通常可預期的白天最高溫。
降水量 (mm)
日照小時 (小時/天)
空氣體感 (%)
空氣潮濕或很潮濕的時間占比。