气候比较
Suva vs 莫尔兹比港 6月
| 气候指标 | Suva斐济 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 68/100 | 69/100 |
| 平均最高气温 | 26°C | 29°C |
| 体感 | 潮湿 | 很潮湿 |
| 降雨日 | 18 | 9 |
| 日照 | 8.8h | 10.0h |
| 海温 | 暂无暂无数据 | 27°C |
全年比较
- Suva
- 莫尔兹比港
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
降水量 (mm)
日照小时 (小时/天)
体感 (%)
空气潮湿或很潮湿的时间占比。
气候比较
| 气候指标 | Suva斐济 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 68/100 | 69/100 |
| 平均最高气温 | 26°C | 29°C |
| 体感 | 潮湿 | 很潮湿 |
| 降雨日 | 18 | 9 |
| 日照 | 8.8h | 10.0h |
| 海温 | 暂无暂无数据 | 27°C |
通常可预期的白天最高温。
通常可预期的白天最高温。
空气潮湿或很潮湿的时间占比。