气候比较
Cardrona vs 拉普拉涅 9月
| 气候指标 | Cardrona新西兰 | 拉普拉涅法国 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 82/100 | 79/100 |
| 平均最高气温 | 2°C | 14°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 14 | 13 |
| 日照 | 8.5h | 10.0h |
全年比较
- Cardrona
- 拉普拉涅
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
降水量 (mm)
日照小时 (小时/天)
体感 (%)
空气潮湿或很潮湿的时间占比。
气候比较
| 气候指标 | Cardrona新西兰 | 拉普拉涅法国 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 82/100 | 79/100 |
| 平均最高气温 | 2°C | 14°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 14 | 13 |
| 日照 | 8.5h | 10.0h |
通常可预期的白天最高温。
通常可预期的白天最高温。
空气潮湿或很潮湿的时间占比。