气候比较
Mt Hutt vs 皇后镇 9月
| 气候指标 | Mt Hutt新西兰最佳 | 皇后镇新西兰 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 82/100 | 65/100 |
| 平均最高气温 | 5°C | 10°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 14 | 15 |
| 日照 | 9.4h | 8.3h |
全年比较
- Mt Hutt
- 皇后镇
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
降水量 (mm)
日照小时 (小时/天)
体感 (%)
空气潮湿或很潮湿的时间占比。
气候比较
| 气候指标 | Mt Hutt新西兰最佳 | 皇后镇新西兰 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 82/100 | 65/100 |
| 平均最高气温 | 5°C | 10°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 14 | 15 |
| 日照 | 9.4h | 8.3h |
通常可预期的白天最高温。
通常可预期的白天最高温。
空气潮湿或很潮湿的时间占比。