气候比较
Honiara vs 莫尔兹比港 5月
| 气候指标 | Honiara所罗门群岛 | 莫尔兹比港巴布亚新几内亚最佳 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 64/100 | 69/100 |
| 平均最高气温 | 29°C | 29°C |
| 体感 | 很潮湿 | 很潮湿 |
| 降雨日 | 27 | 13 |
| 日照 | 9.3h | 10.2h |
| 海温 | 暂无暂无数据 | 28°C |
全年比较
- Honiara
- 莫尔兹比港
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
降水量 (mm)
日照小时 (小时/天)
体感 (%)
空气潮湿或很潮湿的时间占比。