Singapur
Singapur · Südostasien
Temperaturspanne im Jahr: 24°C bis 29°C
Februar
Gute Reisezeit
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Beste Reisemonate
Reisekomfort je Monat.
Klimadaten▼
Temperatur
Durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte.
Februar is warm and sunny — good for being outdoors.
Schattierter Bereich = typische Tagesamplitude (P10 bis P90) — breiter als die Linien, da tägliche Schwankungen einbezogen werden.
| = Feb.Niederschlag
Monatsregen und Regentage.
Februar hat mäßige Niederschläge — gelegentliche Schauer, aber meist gut zu handhaben.
Sonnenstunden
Durchschnittliche Stunden mit hellem Sonnenschein pro Tag.
Der Monat wirkt insgesamt nass und wolkig; helle Phasen wiegen den häufigen Regen nicht auf.
Klarer Himmel
Der wolkenfreie Anteil ist der Kehrwert der mittleren Bewölkung (100 % minus Bewölkung). Die Kategorien folgen meteorologischen Standards.
Gefühlte Temperatur nach Monat
Feuchtigkeits- und Hitzegefühl nach Monat.
Februar hat starke Hitze- oder Feuchtebelastung — auch außerhalb der heißesten Stunden kann es anstrengend werden.
Tagesverlauf
Typischer Tagesrhythmus im Februar.
Temperatur nach Uhrzeit
Temperatur nach Stunde und Monat
Typische Temperatur im Tagesverlauf übers Jahr (Normalwerte 1996-2025, Ortszeit). Schattierte Felder sind Nachtstunden.
Im Februar erreichen die Nachmittage etwa 29°, nachts um die 25°.
▶Vollständige Monatsdaten
| Monat | Max. °C | Min. °C | Regentage | Regen (mm) | Sonne (Std./Tag) | Feuchte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 28°C | 24°C | 19 | 241mm | 2.5h | 84.99999999999999% |
| Feb. | 29°C | 25°C | 13 | 109mm | 3.4h | 82.85714285714285% |
| März | 29°C | 25°C | 21 | 168mm | 3.7h | 83.85714285714286% |
| Apr. | 29°C | 25°C | 25 | 181mm | 3.4h | 84.85714285714285% |
| Mai | 29°C | 26°C | 25 | 178mm | 3.5h | 84.71428571428571% |
| Juni | 29°C | 26°C | 22 | 150mm | 3.6h | 83.85714285714286% |
| Juli | 29°C | 26°C | 22 | 148mm | 3.7h | 83.71428571428571% |
| Aug. | 29°C | 25°C | 23 | 164mm | 3.5h | 83% |
| Sep. | 29°C | 25°C | 21 | 135mm | 3.2h | 83.85714285714286% |
| Okt. | 29°C | 25°C | 25 | 183mm | 2.8h | 84.71428571428571% |
| Nov. | 29°C | 25°C | 27 | 276mm | 2.1h | 85.85714285714285% |
| Dez. | 28°C | 25°C | 26 | 331mm | 2.1h | 85.85714285714285% |
Ähnliche Reiseziele
Planungshinweise
Regenunterbrechungen sind möglich.