Kobe
Japón · Asia Oriental
Rango anual: 2°C a 31°C
Mayo
Condiciones excelentes este mes
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Mayo tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = MayLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Mayo tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Mayo suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Mayo.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Mayo, las tardes alcanzan unos 23° y las noches rondan los 18°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 9°C | 2°C | 7 | 54mm | 6.1h | 72.71428571428571% | 18°C |
| Feb | 9°C | 3°C | 9 | 68mm | 6.1h | 70.71428571428571% | 17°C |
| Mar | 13°C | 6°C | 13 | 103mm | 6.4h | 69.71428571428571% | 17°C |
| Abr | 18°C | 11°C | 14 | 118mm | 6.7h | 71.28571428571428% | 18°C |
| May | 23°C | 16°C | 10 | 150mm | 6.2h | 74.14285714285714% | 20°C |
| Jun | 26°C | 20°C | 14 | 197mm | 4.4h | 79.28571428571428% | 23°C |
| Jul | 30°C | 25°C | 16 | 208mm | 5.5h | 82% | 26°C |
| Ago | 31°C | 25°C | 19 | 162mm | 7h | 78.57142857142857% | 28°C |
| Sep | 28°C | 22°C | 13 | 188mm | 6.2h | 77.57142857142856% | 27°C |
| Oct | 22°C | 16°C | 10 | 157mm | 6.5h | 75.57142857142857% | 24°C |
| Nov | 17°C | 10°C | 10 | 81mm | 6.3h | 75.57142857142857% | 22°C |
| Dic | 11°C | 5°C | 8 | 66mm | 6.3h | 73.57142857142857% | 20°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.