Yokohama
Japón · Asia Oriental
Rango anual: 2°C a 29°C
Mayo
Condiciones excelentes este mes
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Mayo tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = MayPrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Mayo es uno de los meses más lluviosos — lleva ropa impermeable.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Mayo suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Mayo.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Mayo, las tardes alcanzan unos 21° y las noches rondan los 17°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 9°C | 2°C | 8 | 62mm | 6.9h | 65.57142857142857% | 17°C |
| Feb | 9°C | 2°C | 8 | 65mm | 6.6h | 64.42857142857142% | 15°C |
| Mar | 13°C | 6°C | 14 | 118mm | 6h | 69% | 15°C |
| Abr | 17°C | 11°C | 15 | 129mm | 6.2h | 73.71428571428571% | 17°C |
| May | 21°C | 15°C | 11 | 144mm | 5.7h | 77.71428571428571% | 19°C |
| Jun | 24°C | 19°C | 14 | 184mm | 4.2h | 83.42857142857143% | 22°C |
| Jul | 28°C | 23°C | 12 | 175mm | 5.4h | 85.28571428571428% | 24°C |
| Ago | 29°C | 24°C | 11 | 151mm | 6.6h | 82.57142857142857% | 27°C |
| Sep | 26°C | 21°C | 14 | 205mm | 5.6h | 80.85714285714286% | 26°C |
| Oct | 21°C | 16°C | 12 | 210mm | 5.4h | 77.71428571428571% | 23°C |
| Nov | 16°C | 10°C | 12 | 96mm | 5.8h | 73.57142857142857% | 21°C |
| Dic | 11°C | 5°C | 9 | 67mm | 6.5h | 68.57142857142857% | 19°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.