Abuja
Nigeria · África
Rango anual: 19°C a 35°C
Diciembre
Condiciones excelentes este mes
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Diciembre es cálido y soleado — buen tiempo para la playa y actividades al aire libre.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = DicLluvia
Lluvia mensual y días de lluvia.
Diciembre es uno de los meses más secos — se espera muy poca lluvia.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
Diciembre es uno de los meses más soleados — perfecto para planes al aire libre.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Diciembre suele ser cómodo: poco calor pesado y humedad moderada.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Diciembre.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Diciembre, las tardes alcanzan unos 32° y las noches rondan los 20°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 33°C | 19°C | 0 | 1mm | 9.2h | 26.142857142857142% |
| Feb | 34°C | 21°C | 1 | 5mm | 8.5h | 26.57142857142857% |
| Mar | 35°C | 23°C | 3 | 18mm | 6.5h | 39.99999999999999% |
| Abr | 33°C | 23°C | 9 | 49mm | 5.4h | 57.285714285714285% |
| May | 30°C | 22°C | 17 | 121mm | 4.5h | 72.85714285714286% |
| Jun | 28°C | 21°C | 23 | 186mm | 3.8h | 80.85714285714286% |
| Jul | 26°C | 20°C | 28 | 250mm | 2.8h | 84.99999999999999% |
| Ago | 25°C | 20°C | 29 | 312mm | 2.4h | 85.85714285714285% |
| Sep | 27°C | 20°C | 27 | 281mm | 3.2h | 84.85714285714285% |
| Oct | 28°C | 20°C | 19 | 133mm | 4.7h | 78.85714285714285% |
| Nov | 31°C | 20°C | 1 | 10mm | 7.8h | 50.42857142857142% |
| Dic | 32°C | 19°C | 0 | 1mm | 9.9h | 31.14285714285714% |
Destinos similares
Notas de planificación
El calor puede limitar las actividades por la tarde.