Ushuaia
Argentina · América del Sur
Rango anual: -3°C a 13°C
Enero
Buena época para visitar
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Datos climáticos▼
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Enero es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Banda sombreada = amplitud diaria típica (P10 de mínimas a P90 de máximas) — más amplia que las líneas porque captura la variación diaria.
| = EnePrecipitación
Precipitación mensual, riesgo de días húmedos y señal de nieve cuando corresponde.
Muchos días de lluvia ligera — llovizna persistente, sin aguaceros fuertes.
Horas de sol
Horas medias de sol intenso al día.
El mes se sentirá húmedo y nuboso en conjunto; los claros no anulan la lluvia frecuente.
Cielo despejado
El cielo despejado es el inverso de la cobertura nubosa media (100 % menos nubosidad). Las categorías siguen estándares meteorológicos.
Sensación térmica por mes
Sensación de humedad y calor por mes.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Enero.
Temperatura por hora
Temperatura por hora y mes
Temperatura típica a lo largo del día y del año (normales 1996-2025, hora local). Las celdas sombreadas son de noche.
En Enero, las tardes alcanzan unos 13° y las noches rondan los 7°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 13°C | 6°C | 22 | 53mm | 4.6h | 74.28571428571428% |
| Feb | 13°C | 6°C | 18 | 46mm | 4.2h | 76.57142857142857% |
| Mar | 11°C | 4°C | 17 | 50mm | 3.5h | 80.42857142857143% |
| Abr | 8°C | 2°C | 15 | 50mm | 2.7h | 86.42857142857143% |
| May | 4°C | -1°C | 8 | 42mm | 1.9h | 91.28571428571428% |
| Jun | 1°C | -3°C | 8 | 48mm | 1.5h | 91.71428571428571% |
| Jul | 1°C | -3°C | 12 | 40mm | 1.7h | 90.57142857142857% |
| Ago | 2°C | -3°C | 12 | 38mm | 2.4h | 87.85714285714286% |
| Sep | 4°C | -1°C | 12 | 35mm | 3.6h | 85.14285714285714% |
| Oct | 7°C | 1°C | 16 | 37mm | 4.3h | 80.99999999999999% |
| Nov | 10°C | 3°C | 18 | 44mm | 4.8h | 76.28571428571428% |
| Dic | 12°C | 5°C | 22 | 53mm | 4.9h | 74.42857142857142% |
Destinos similares
Notas de planificación
Pueden producirse interrupciones por lluvia.