Comparaison climatique
Suva vs Port Moresby en Août
| Critère climatique | SuvaFidji | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-GuinéeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 68/100 | 79/100 |
| Max. moyenne | 25°C | 28°C |
| Ressenti | Humide | Très humide |
| Jours de pluie | 18 | 6 |
| Soleil | 9.1h | 10.4h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 26°C |
Comparaison annuelle
- Suva
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.