Comparaison climatique
Suva vs Port Moresby en Septembre
| Critère climatique | SuvaFidji | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée |
|---|---|---|
| Score global | 68/100 | 69/100 |
| Max. moyenne | 25°C | 29°C |
| Ressenti | Humide | Très humide |
| Jours de pluie | 19 | 10 |
| Soleil | 9.9h | 10.8h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 26°C |
Comparaison annuelle
- Suva
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.