Comparaison climatique
Suva vs Port Moresby en Octobre
| Critère climatique | SuvaFidji | Port MoresbyPapouasie-Nouvelle-Guinée |
|---|---|---|
| Score global | 68/100 | 69/100 |
| Max. moyenne | 26°C | 30°C |
| Ressenti | Humide | Très humide |
| Jours de pluie | 22 | 12 |
| Soleil | 10.1h | 11.1h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 27°C |
Comparaison annuelle
- Suva
- Port Moresby
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.