Comparaison climatique
Nauru vs Malé en Avril
| Critère climatique | NauruNauru | MaléMaldives |
|---|---|---|
| Score global | 64/100 | 68/100 |
| Max. moyenne | 28°C | 29°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 19 | 17 |
| Soleil | 10.8h | 11.3h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 30°C |
Comparaison annuelle
- Nauru
- Malé
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.