Comparaison climatique
Nauru vs Malé en Mars
| Critère climatique | NauruNauru | MaléMaldivesMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 84/100 | 90/100 |
| Max. moyenne | 28°C | 28°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 15 | 9 |
| Soleil | 10.9h | 11.4h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 29°C |
Comparaison annuelle
- Nauru
- Malé
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.