Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en avril
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-Zélande | QueenstownNouvelle-ZélandeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 65/100 | 80/100 |
| Max. moyenne | 8°C | 15°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 12 | 12 |
| Soleil | 8.2h | 7.4h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.