Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en mai
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-ZélandeMeilleur | QueenstownNouvelle-Zélande |
|---|---|---|
| Score global | 78/100 | 65/100 |
| Max. moyenne | 5°C | 11°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 13 | 15 |
| Soleil | 7.0h | 5.4h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.