Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en juin
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-ZélandeMeilleur | QueenstownNouvelle-Zélande |
|---|---|---|
| Score global | 69/100 | 57/100 |
| Max. moyenne | 2°C | 7°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 12 | 12 |
| Soleil | 6.4h | 4.7h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.