Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en décembre
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-Zélande | QueenstownNouvelle-ZélandeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 69/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 11°C | 19°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 16 | 16 |
| Soleil | 11.8h | 11.5h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.