Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en janvier
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-Zélande | QueenstownNouvelle-ZélandeMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 78/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 13°C | 21°C |
| Ressenti | Très sec | Agréable |
| Jours de pluie | 13 | 12 |
| Soleil | 11.6h | 11.1h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.