Comparaison climatique
Mt Hutt vs Queenstown en février
| Critère climatique | Mt HuttNouvelle-Zélande | QueenstownNouvelle-Zélande |
|---|---|---|
| Score global | 80/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 13°C | 21°C |
| Ressenti | Très sec | Agréable |
| Jours de pluie | 11 | 10 |
| Soleil | 10.7h | 10.5h |
Comparaison annuelle
- Mt Hutt
- Queenstown
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.