Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Avril
| Critère climatique | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrésilMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 79/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 26°C | 30°C |
| Ressenti | Très humide | Humide |
| Jours de pluie | 14 | 14 |
| Soleil | 9.6h | 9.6h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 26°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.