Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Août
| Critère climatique | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrésilMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 84/100 | 94/100 |
| Max. moyenne | 23°C | 27°C |
| Ressenti | Légèrement humide | Agréable |
| Jours de pluie | 9 | 8 |
| Soleil | 9.0h | 9.0h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 22°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.