Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Septembre
| Critère climatique | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrésilMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 84/100 | 90/100 |
| Max. moyenne | 23°C | 28°C |
| Ressenti | Légèrement humide | Légèrement humide |
| Jours de pluie | 9 | 11 |
| Soleil | 9.7h | 8.7h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 23°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.