Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Octobre
| Critère climatique | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrésil |
|---|---|---|
| Score global | 84/100 | 84/100 |
| Max. moyenne | 24°C | 29°C |
| Ressenti | Légèrement humide | Légèrement humide |
| Jours de pluie | 10 | 15 |
| Soleil | 10.4h | 9.0h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 23°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.