Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Novembre
| Critère climatique | NukuʻalofaTongaMeilleur | Rio de JaneiroBrésil |
|---|---|---|
| Score global | 79/100 | 64/100 |
| Max. moyenne | 25°C | 29°C |
| Ressenti | Humide | Légèrement humide |
| Jours de pluie | 10 | 19 |
| Soleil | 11.2h | 9.1h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 24°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.