Comparaison climatique
Nukuʻalofa vs Rio de Janeiro en Février
| Critère climatique | NukuʻalofaTonga | Rio de JaneiroBrésil |
|---|---|---|
| Score global | 64/100 | 64/100 |
| Max. moyenne | 27°C | 33°C |
| Ressenti | Très humide | Très humide |
| Jours de pluie | 18 | 18 |
| Soleil | 10.3h | 10.3h |
| Temp. de la mer | N/DDonnées non disponibles | 27°C |
Comparaison annuelle
- Nukuʻalofa
- Rio de Janeiro
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.