Comparaison climatique
Big Sky vs Breckenridge en juin
| Critère climatique | Big SkyÉtats-Unis | BreckenridgeÉtats-UnisMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 84/100 | 93/100 |
| Max. moyenne | 17°C | 17°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 15 | 10 |
| Soleil | 13.4h | 13.5h |
Comparaison annuelle
- Big Sky
- Breckenridge
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.