Comparaison climatique
Big Sky vs Breckenridge en mai
| Critère climatique | Big SkyÉtats-Unis | BreckenridgeÉtats-UnisMeilleur |
|---|---|---|
| Score global | 65/100 | 72/100 |
| Max. moyenne | 11°C | 10°C |
| Ressenti | Très sec | Très sec |
| Jours de pluie | 17 | 14 |
| Soleil | 12.4h | 13.0h |
Comparaison annuelle
- Big Sky
- Breckenridge
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Max. moyenne (°C)
Maximale diurne typique à prévoir.
Précipitations (mm)
Heures de soleil (h/jour)
Ressenti (%)
Part du temps où l'air semble humide ou très humide.