Trincomalee
Sri Lanka · Asia
Rango anual: 25°C a 33°C
Agosto
Condiciones excelentes este mes
La nubosidad interrumpe el sol con frecuencia.
Espera tiempo cálido en la playa, pero la nubosidad frecuente y los chubascos hacen del mes algo variable.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es uno de los meses más calurosos del año — espera tardes calurosas.
Lluvia
Agosto tiene lluvias moderadas — chubascos ocasionales pero generalmente llevaderas.
Horas de sol
La nubosidad interrumpe el sol con frecuencia.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Agosto tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 33° y las noches rondan 27°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 27°C | 25°C | 15 | 147mm | 10.1h | 78% | 28°C |
| Feb | 28°C | 25°C | 10 | 79mm | 11h | 78% | 28°C |
| Mar | 29°C | 25°C | 9 | 45mm | 11.4h | 78% | 29°C |
| Abr | 31°C | 26°C | 12 | 63mm | 11.1h | 78% | 30°C |
| May | 33°C | 27°C | 8 | 53mm | 11.3h | 73% | 30°C |
| Jun | 33°C | 27°C | 3 | 18mm | 11h | 69% | 29°C |
| Jul | 33°C | 27°C | 6 | 30mm | 10.9h | 68% | 29°C |
| Ago | 33°C | 27°C | 8 | 50mm | 10.9h | 69% | 28°C |
| Sep | 33°C | 26°C | 10 | 57mm | 10.6h | 70% | 29°C |
| Oct | 31°C | 26°C | 19 | 202mm | 10.1h | 77% | 29°C |
| Nov | 28°C | 25°C | 24 | 332mm | 8.9h | 84% | 29°C |
| Dic | 27°C | 25°C | 21 | 277mm | 9h | 81% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
El calor puede limitar las actividades por la tarde.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology