Queenstown
Nueva Zelanda · Oceanía
Rango anual: 1°C a 21°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es frío — la ropa de abrigo es imprescindible.
Precipitación
Agosto tiene nieve relevante: interpreta los días húmedos como nieve o precipitación mixta, no solo lluvia.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 4° y las noches rondan 1°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 21°C | 12°C | 12 | 122mm | 11.1h | 71% |
| Feb | 21°C | 12°C | 10 | 90mm | 10.5h | 72% |
| Mar | 18°C | 10°C | 12 | 100mm | 9.1h | 76% |
| Abr | 15°C | 8°C | 12 | 100mm | 7.4h | 81% |
| May | 11°C | 5°C | 15 | 125mm | 5.4h | 88% |
| Jun | 7°C | 2°C | 12 | 98mm | 4.7h | 93% |
| Jul | 6°C | 1°C | 11 | 94mm | 5.1h | 92% |
| Ago | 7°C | 2°C | 12 | 90mm | 6.6h | 91% |
| Sep | 10°C | 3°C | 15 | 136mm | 8.3h | 85% |
| Oct | 13°C | 5°C | 16 | 141mm | 9.8h | 79% |
| Nov | 16°C | 8°C | 15 | 123mm | 11.1h | 74% |
| Dic | 19°C | 10°C | 16 | 129mm | 11.5h | 72% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology