Apia
Samoa · Oceanía
Rango anual: 25°C a 28°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es cálido, pero la humedad puede hacer que estar al aire libre se sienta pesado.
Lluvia
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Agosto es luminoso en conjunto, con bastante sol entre chubascos ocasionales y tramos más nubosos.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Agosto tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 27° y las noches rondan 26°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 27°C | 25°C | 28 | 387mm | 10h | 84% | 29°C |
| Feb | 27°C | 25°C | 25 | 349mm | 9.7h | 84% | 29°C |
| Mar | 27°C | 25°C | 27 | 263mm | 10h | 83% | 29°C |
| Abr | 28°C | 25°C | 25 | 214mm | 10h | 83% | 29°C |
| May | 27°C | 25°C | 24 | 216mm | 10.1h | 82% | 29°C |
| Jun | 27°C | 25°C | 22 | 135mm | 10.3h | 82% | 29°C |
| Jul | 26°C | 25°C | 21 | 145mm | 10.3h | 81% | 28°C |
| Ago | 26°C | 25°C | 21 | 113mm | 10.6h | 81% | 28°C |
| Sep | 27°C | 25°C | 22 | 161mm | 10.8h | 82% | 28°C |
| Oct | 27°C | 25°C | 26 | 244mm | 10.9h | 83% | 28°C |
| Nov | 27°C | 25°C | 26 | 271mm | 10.6h | 83% | 29°C |
| Dic | 27°C | 25°C | 28 | 329mm | 10.4h | 84% | 29°C |
Destinos similares
Notas de planificación
La humedad puede hacer que caminar por la ciudad se sienta pesado. Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology