气候比较
Trysil vs 阿罗萨 8月
| 气候指标 | Trysil挪威最佳 | 阿罗萨瑞士 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 84/100 | 64/100 |
| 平均最高气温 | 18°C | 17°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 15 | 18 |
| 日照 | 9.8h | 10.4h |
全年比较
- Trysil
- 阿罗萨
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
平均最高气温 (°C)
通常可预期的白天最高温。
降水量 (mm)
日照小时 (小时/天)
体感 (%)
空气潮湿或很潮湿的时间占比。
气候比较
| 气候指标 | Trysil挪威最佳 | 阿罗萨瑞士 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 84/100 | 64/100 |
| 平均最高气温 | 18°C | 17°C |
| 体感 | 很干爽 | 很干爽 |
| 降雨日 | 15 | 18 |
| 日照 | 9.8h | 10.4h |
通常可预期的白天最高温。
通常可预期的白天最高温。
空气潮湿或很潮湿的时间占比。